1: 2017/08/02(水) 15:31:01.46 _USER 仮想通貨ビットコインから分裂して誕生した新通貨「ビットコインキャッシュ」の取引が2日、国内で始まった。BTCボックス(東京・中央)が運営する取引所では…
【仮想通貨】ビットコインキャッシュ、国内で取引開始 初値は2万円!!

1: 2017/08/02(水) 15:31:01.46 _USER 仮想通貨ビットコインから分裂して誕生した新通貨「ビットコインキャッシュ」の取引が2日、国内で始まった。BTCボックス(東京・中央)が運営する取引所では…
1: 2017/07/22(土) 21:16:00.03 _USER9 【シリコンバレー時事】インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」の規格分裂が当面回避される見通しとなった。取引の参加者が現行の規格との互換性を保つ…
1: 2017/07/06(木) 19:31:42.55 _USER 過去13年間に900余りの株式推奨を行ってきたスタンドポイント・リサーチのロニー・モアス氏が仮想通貨ビットコインの領域に進出し始めた。 モアス氏は5日…
1: 2017/07/05(水) 09:40:27.44 _USER 2017年前半のビットコイン相場は激しく動いた。1ビットコインおよそ1000ドル(約11万円3000円)から反発し、3000ドル近い記録的な高値を付け…
1: 2017/06/23(金) 10:25:42.43 _USER 日本国内でビットコイン(Bitcoin)で代金を支払うことができる店舗数は、26万店を超えたそうだ。 「本当か?」と思われる方も多いだろう。なにしろ…
1: 2017/06/12(月) 11:20:11.95 _USER 仮想通貨ビットコインの価格が上昇している。ビットコインの情報サイトを運営するコインデスクによると、ビットコインのドル建て相場は11日に一時3025.4…
1: 2017/06/07(水) 17:27:30.27 _USER 年初来上昇率が約3倍に達している仮想通貨ビットコインのドル建て価格が、6日に一時2967ドルまで上昇し過去最高値を更新した。ビットコインのこれまでのボ…
1: 2017/06/03(土) 01:51:12.89 _USER9 仮想通貨投資の億万長者が続出している。※ 先日行ったツイッターの調査によれば、366名が億超えをしていると回答した。 さらに、そのうちの28%=10…
1: 2017/05/29(月) 19:29:24.95 _USER https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/i4Qq_ZUW.U4Y/v0/-1x-1.jpg …
1: 2017/05/30(火) 09:02:05.53 _USER9 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170530-00000079-san-bus_all インターネット上の…
最近のコメント